Stazione Meteo AVS
Observations are powered by a Personal Weather Station
21,1 °C
AQI: No Data (sconosciuta)
Percepita: 21,3 °C
| Max | Min |
| 23,4 °C | 15,7 °C |
N
9°
| Velocità | Raffica | ||
| 7 | 10 | ||
| nodi | |||
| Pressione | |
| Rugiada | 17,9 °C |
| H° Esterna | 82% |
| Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Visibilità | N/A |
| Nuvolosità | |
| Watt m | N/A |
| UV | 6,0 |
|
Sole & Luna
Luna Piena
99% visibile |
Forecast
Presentazione Record Meteo. Visualizza tutti i record Meteo.
| Max: | 23,4 °C | Min: | 15,7 °C |
| Vento Medio: | 2 nodi | Vento Max: | 10 nodi |
| Pioggia Oggi: | 0,0 mm | Pioggia Max: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 27,0 °C | Min: | 4,2 °C |
| Media Vento: | 4 nodi | Vento Max: | 28 nodi |
| Pioggia Tot: | 36,6 mm | Pioggia Max: | 7,8 mm/hr |

