Stazione Meteo AVS
Observations are powered by a Personal Weather Station
N/A °C
AQI: No Data (sconosciuta)
| Max | Min |
| N/A | N/A |
OSO
258°
| Velocità | Raffica | ||
| 2 | 4 | ||
| nodi | |||
| Pressione | |
| Rugiada | N/A |
| H° Esterna | N/A |
| Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Visibilità | N/A |
| Nuvolosità | |
| Watt m | N/A |
| UV | 0,0 |
|
Sole & Luna
Ultimo Quarto
64% visibile |
Forecast
Presentazione Record Meteo. Visualizza tutti i record Meteo.
| Max: | N/A | Min: | N/A |
| Vento Medio: | 3 nodi | Vento Max: | 7 nodi |
| Pioggia Oggi: | 0,0 mm | Pioggia Max: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 25,4 °C | Min: | 17,0 °C |
| Media Vento: | 5 nodi | Vento Max: | 16 nodi |
| Pioggia Tot: | 0,0 mm | Pioggia Max: | 0,0 mm/hr |

