Stazione Meteo AVS
Observations are powered by a Personal Weather Station
14,0 °C
AQI: No Data (sconosciuta)
Percepita: 13,2 °C
| Max | Min |
| 14,5 °C | 13,9 °C |
NE
55°
| Velocità | Raffica | ||
| 4 | 5 | ||
| nodi | |||
| Pressione | |
| Rugiada | 11,5 °C |
| H° Esterna | 85% |
| Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Visibilità | N/A |
| Nuvolosità | |
| Watt m | N/A |
| UV | 0,0 |
|
Sole & Luna
Primo Quarto
52% visibile |
Forecast
Presentazione Record Meteo. Visualizza tutti i record Meteo.
| Max: | 14,5 °C | Min: | 13,9 °C |
| Vento Medio: | 4 nodi | Vento Max: | 6 nodi |
| Pioggia Oggi: | 0,0 mm | Pioggia Max: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 26,5 °C | Min: | 11,9 °C |
| Media Vento: | 4 nodi | Vento Max: | 29 nodi |
| Pioggia Tot: | 46,2 mm | Pioggia Max: | 16,2 mm/hr |

