Stazione Meteo AVS
Observations are powered by a Personal Weather Station
10,7 °C
Leggero Pioggia
AQI: No Data (sconosciuta)
Percepita: 9,7 °C
| Max | Min |
| 10,8 °C | 10,1 °C |
ONO
298°
| Velocità | Raffica | ||
| 3 | 5 | ||
| nodi | |||
| Pressione | |
| Rugiada | 9,6 °C |
| H° Esterna | 93% |
| Pioggia | 0,1 mm 0,4 mm/hr |
| Visibilità | 9,65606 km |
| Nuvolosità | 100% |
| Watt m | N/A |
| UV | 0,0 |
|
Sole & Luna
Luna Nuova
1% visibile |
Forecast
Presentazione Record Meteo. Visualizza tutti i record Meteo.
| Max: | 10,8 °C | Min: | 10,1 °C |
| Vento Medio: | 2 nodi | Vento Max: | 6 nodi |
| Pioggia Oggi: | 0,1 mm | Pioggia Max: | 0,6 mm/hr |
| Max: | 23,4 °C | Min: | 5,7 °C |
| Media Vento: | 4 nodi | Vento Max: | 28 nodi |
| Pioggia Tot: | 26,6 mm | Pioggia Max: | 7,8 mm/hr |

