Stazione Meteo AVS
Observations are powered by a Personal Weather Station
11,4 °C
Nebbia
AQI: 19 (buona)
Falconara Marittima
Falconara Marittima
Percepita: 10,5 °C
| Max | Min |
| 12,5 °C | 7,5 °C |
O
269°
| Velocità | Raffica | ||
| 3 | 5 | ||
| nodi | |||
| Pressione | |
| Rugiada | 11,2 °C |
| H° Esterna | 99% |
| Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Visibilità | 5,00506 km |
| Nuvolosità | 100% |
| Watt m | N/A |
| UV | 0,0 |
|
Sole & Luna
Mezzaluna Calante
11% visibile |
Forecast
Presentazione Record Meteo. Visualizza tutti i record Meteo.
| Max: | 12,5 °C | Min: | 7,5 °C |
| Vento Medio: | 4 nodi | Vento Max: | 9 nodi |
| Pioggia Oggi: | 0,0 mm | Pioggia Max: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 19,4 °C | Min: | 2,7 °C |
| Media Vento: | 7 nodi | Vento Max: | 28 nodi |
| Pioggia Tot: | 9,9 mm | Pioggia Max: | 16,8 mm/hr |

