Stazione Meteo AVS
Observations are powered by a Personal Weather Station
9,2 °C
Nuvoloso
AQI: No Data (sconosciuta)
Percepita: 7,3 °C
| Max | Min |
| 10,1 °C | 9,2 °C |
NE
54°
| Velocità | Raffica | ||
| 4 | 5 | ||
| nodi | |||
| Pressione | |
| Rugiada | 8,0 °C |
| H° Esterna | 92% |
| Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Visibilità | 9,65606 km |
| Nuvolosità | 100% |
| Watt m | N/A |
| UV | 0,0 |
|
Sole & Luna
Ultimo Quarto
67% visibile |
Forecast
Presentazione Record Meteo. Visualizza tutti i record Meteo.
| Max: | 10,1 °C | Min: | 9,2 °C |
| Vento Medio: | 3 nodi | Vento Max: | 10 nodi |
| Pioggia Oggi: | 0,0 mm | Pioggia Max: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 17,5 °C | Min: | 5,5 °C |
| Media Vento: | 5 nodi | Vento Max: | 23 nodi |
| Pioggia Tot: | 8,2 mm | Pioggia Max: | 3,6 mm/hr |

