Stazione Meteo AVS
Observations are powered by a Personal Weather Station
N/A °C
Parz. Nuvoloso
AQI: No Data (sconosciuta)
| Max | Min |
| N/A | N/A |
--
-
| Velocità | Raffica | ||
| -- | -- | ||
| nodi | |||
| Pressione | |
| Rugiada | N/A |
| H° Esterna | N/A |
| Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Visibilità | 9,65606 km |
| Nuvolosità | 19% |
| Watt m | N/A |
| UV | N/A |
|
Sole & Luna
Gibbosa Calante
96% visibile |
Forecast
Presentazione Record Meteo. Visualizza tutti i record Meteo.
| Max: | N/A | Min: | N/A |
| Vento Medio: | N/A | Vento Max: | N/A |
| Pioggia Oggi: | 0,0 mm | Pioggia Max: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 12,1 °C | Min: | 6,8 °C |
| Media Vento: | 4 nodi | Vento Max: | 19 nodi |
| Pioggia Tot: | 0,0 mm | Pioggia Max: | 0,0 mm/hr |

